认 证:工商信息已核实
访问量:18017
光学窗口参数 Parameter | 标准指标 Standard Grade | 中等精度指标 Precision Grade | 高精度指标 Ultra-precision Grade |
尺寸公差/Dimensional Tolerance | +/-0.2 | +/-0.1 | +/-0.05 |
通光孔径/Clear Aperture | >80% to >90% | >80% to >90% | >80% to >90% |
表面质量/Surface Quality | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
平行度/Parallelism | 3 arc min | 1 arc min | 30 arc seconds |
波长面形/Wavefront Distortion | 5λper 25mm | 1λper 25mm | λ/4 |
保护性倒角/Protective Bevel | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg |
材料/Material | 紫外石英,熔融石英,红外石英, 高硼硅玻璃,蓝宝石玻璃,K9玻璃,B270等。 Synthetic fused Silica, Fused quartz, IR quartz, Borosilicate glass,Sapphire crystal, K9, B270, etc. | ||
形状/Shape | 圆形窗口、方形窗口、三角形窗口、椭圆窗口、等其他异形窗口 Circular, square, triangular, oval, and other shaped windows | ||
尺寸/Dimension | Large window, Ultra-thin window, Regular size window | ||
精度/Precision | 普通耐火窗口、高精密光学窗口 Ordinary refractory window, High precision optical window | ||
镀膜/Coating | 紫外高反膜,增透膜,镀金,镀铝,镀银系列石英玻璃片,UV石英滤光片,弧形反射片等。 High anti-UV Film, antireflective film, gold, aluminum, silver series quartz glass, quartz UV filter, curved reflector and so on. |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类